2026 Season
Standings
Week 6 — live
Updates as each game goes final. ✓ This week is officially finalized (tie-breakers applied).
| Rank | User | Games | Points | Max Pts | PTS % | TB Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker | 12 | 50 | 50 | 64.1% | ±23 |
| 2 | Jared | 12 | 47 | 47 | 60.3% | ±21 |
| 3 | K.T. | 12 | 43 | 43 | 55.1% | ±22 |
| 4 | Nick | 12 | 43 | 43 | 55.1% | ±26 |
| 5 | Luke | 12 | 41 | 41 | 52.6% | ±17 |
| 6 | Houston | 12 | 41 | 41 | 52.6% | ±17 |
| 7 | michael | 12 | 39 | 39 | 50.0% | ±35 |
| 8 | David C. | 12 | 38 | 38 | 48.7% | ±9 |
| 9 | Stan | 12 | 36 | 36 | 46.2% | ±15 |
| 10 | Mikey | 12 | 36 | 36 | 46.2% | ±15 |
| 11 | Jeff | 12 | 36 | 36 | 46.2% | ±20 |
| 12 | Keith | 12 | 36 | 36 | 46.2% | ±20 |
| 13 | Matt | 12 | 36 | 36 | 46.2% | ±28 |
| 14 | Morgan | 12 | 33 | 33 | 42.3% | ±17 |
| 15 | Stuart | 12 | 33 | 33 | 42.3% | ±17 |
| 16 | Brennan | 12 | 31 | 31 | 39.7% | ±16 |
| 17 | Mark | 12 | 30 | 30 | 38.5% | ±17 |
| 18 | Anthony | 12 | 30 | 30 | 38.5% | ±18 |
| 19 | David H. | 12 | 27 | 27 | 34.6% | ±22 |
| 20 | Bill | 12 | 26 | 26 | 33.3% | ±20 |
| 21 | Toby | 12 | 25 | 25 | 32.1% | ±27 |
| 22 | David A. | 12 | 24 | 24 | 30.8% | ±14 |
| 23 | Jon Jon | 12 | 23 | 23 | 29.5% | ±20 |
Season — live
| Rank | User | Points | TB1 | TB2 | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff | 387 | 54 | 1 | $30.00 |
| 2 | Jared | 386 | 51 | 1 | $30.00 |
| 3 | Parker | 381 | 55 | 1 | $30.00 |
| 4 | K.T. | 381 | 54 | 0 | — |
| 5 | Keith | 379 | 52 | 1 | $30.00 |
| 6 | Matt | 371 | 52 | 0 | — |
| 7 | David C. | 369 | 50 | 0 | — |
| 8 | Mark | 367 | 50 | 0 | — |
| 9 | Morgan | 367 | 49 | 0 | — |
| 10 | Luke | 367 | 48 | 0 | — |
| 11 | David H. | 361 | 48 | 0 | — |
| 12 | Brennan | 360 | 46 | 0 | — |
| 13 | Stuart | 357 | 48 | 1 | $30.00 |
| 14 | Anthony | 354 | 50 | 0 | — |
| 15 | Toby | 353 | 46 | 0 | — |
| 16 | Nick | 350 | 54 | 0 | — |
| 17 | michael | 348 | 50 | 0 | — |
| 18 | Mikey | 339 | 48 | 1 | $30.00 |
| 19 | Houston | 331 | 47 | 0 | — |
| 20 | Jon Jon | 325 | 47 | 0 | — |
| 21 | Stan | 319 | 44 | 0 | — |
| 22 | Bill | 317 | 41 | 0 | — |
| 23 | David A. | 292 | 40 | 0 | — |