2026 Season
Standings
Week 5 — live
Updates as each game goes final. ✓ This week is officially finalized (tie-breakers applied).
| Rank | User | Games | Points | Max Pts | PTS % | TB Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith | 12 | 69 | 69 | 88.5% | ±18 |
| 2 | David C. | 12 | 67 | 67 | 85.9% | ±20 |
| 3 | David H. | 12 | 63 | 63 | 80.8% | ±16 |
| 4 | Stuart | 12 | 63 | 63 | 80.8% | ±20 |
| 5 | Morgan | 12 | 62 | 62 | 79.5% | ±10 |
| 6 | Jeff | 12 | 61 | 61 | 78.2% | ±13 |
| 7 | Matt | 12 | 61 | 61 | 78.2% | ±14 |
| 8 | Luke | 12 | 59 | 59 | 75.6% | ±14 |
| 9 | K.T. | 12 | 59 | 59 | 75.6% | ±15 |
| 10 | Parker | 12 | 59 | 59 | 75.6% | ±16 |
| 11 | Jared | 12 | 58 | 58 | 74.4% | ±10 |
| 12 | Brennan | 12 | 57 | 57 | 73.1% | ±10 |
| 13 | Mark | 12 | 56 | 56 | 71.8% | ±20 |
| 14 | Toby | 12 | 55 | 55 | 70.5% | ±23 |
| 15 | Stan | 12 | 52 | 52 | 66.7% | ±18 |
| 16 | Jon Jon | 12 | 52 | 52 | 66.7% | ±23 |
| 17 | Mikey | 12 | 51 | 51 | 65.4% | ±10 |
| 18 | michael | 12 | 49 | 49 | 62.8% | ±10 |
| 19 | Bill | 12 | 49 | 49 | 62.8% | ±23 |
| 20 | Nick | 12 | 49 | 49 | 62.8% | ±31 |
| 21 | Anthony | 12 | 48 | 48 | 61.5% | ±21 |
| 22 | David A. | 12 | 45 | 45 | 57.7% | ±16 |
| 23 | Houston | 12 | 40 | 40 | 51.3% | ±20 |
Season — live
| Rank | User | Points | TB1 | TB2 | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff | 387 | 54 | 1 | $30.00 |
| 2 | Jared | 386 | 51 | 1 | $30.00 |
| 3 | Parker | 381 | 55 | 1 | $30.00 |
| 4 | K.T. | 381 | 54 | 0 | — |
| 5 | Keith | 379 | 52 | 1 | $30.00 |
| 6 | Matt | 371 | 52 | 0 | — |
| 7 | David C. | 369 | 50 | 0 | — |
| 8 | Mark | 367 | 50 | 0 | — |
| 9 | Morgan | 367 | 49 | 0 | — |
| 10 | Luke | 367 | 48 | 0 | — |
| 11 | David H. | 361 | 48 | 0 | — |
| 12 | Brennan | 360 | 46 | 0 | — |
| 13 | Stuart | 357 | 48 | 1 | $30.00 |
| 14 | Anthony | 354 | 50 | 0 | — |
| 15 | Toby | 353 | 46 | 0 | — |
| 16 | Nick | 350 | 54 | 0 | — |
| 17 | michael | 348 | 50 | 0 | — |
| 18 | Mikey | 339 | 48 | 1 | $30.00 |
| 19 | Houston | 331 | 47 | 0 | — |
| 20 | Jon Jon | 325 | 47 | 0 | — |
| 21 | Stan | 319 | 44 | 0 | — |
| 22 | Bill | 317 | 41 | 0 | — |
| 23 | David A. | 292 | 40 | 0 | — |